首页 >> 拉伸膜机

时最中国8月稀有和稀土金属进出口分项数据充电器固定电阻离心泵视频插座移动存储卡OrE

移动存储卡    
2023年11月04日

中国8月稀有和稀土金属进出口分项数据

【铝道】据北京9月22日消息,以下是中国海关公布的8月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口 分项数据一览表(单位均为吨):

8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

出口:

稀土 2,353 0.02 13,489.24 18,212 34.53

目的地

美国 970 50.09 10,084.69 6,443 32.98

日本 913 55.5 14,202.47 7,479 81.68

荷兰 196 97.62 9,873.57 698 38.18

意大利 60 -51.61 5,500 859 -18.91

越南 48 -86.61 42,052.52 652 -31.11

德国 42 184.66 15,944.9 669 395.03

台湾 39 54.38 18,296.9 129 135.35

法国 22 -93.24 9,318.18 327 -52.5

韩国 21 -52.07 38,379.19 283 65.92

印度尼西亚 15 0.13 5,676.4 84 29.21

奥地利 9 73.52 63,818.89 21 -39.86

泰国 5 1,990.91 14,544.2 96 453

立陶宛 5 - 61,875.6 20 2,017,000

墨西哥 2 20 90,010 10 -0.58

匈牙利 2 29.17 52,305 11 25.22

西班牙 1 -23.08 87,000 41 -48.94

波兰 1 - 73,138 6 90.14

马来西亚 1 300 8,813 3 -52.78

印度 1 -93.6 63,631 16 -31.9

香港 1 -19.18 454,004 42 -86.78

瑞典 0 80 0 1 130

俄罗斯联邦 0 -99.99 0 152 88.67

加拿大 0 -99.64 0 9 -91.46

英国 0 -99.29 0 63 -72.19

稀土及其制品 5,057 7.8 35,286.93 38,014 29.1

锑 44 -65.44 11,934.09 689 -56.97

目的地

日本 41 105 12,004.88 201 66.1<汽车天线/p>

俄罗斯联邦 2 - 11,150 3 400

美国 1 -99 10,600 346 -52.08

香港 - - - 20 -89.95

墨西哥 - - - 20 -

加拿大 - -100 - 2 114.29

泰国 - - - 24 -70

印度尼西亚 - -100 - 24 380

比利时 - - - 5 -

南非 - - - 45 87.5

镁 34,038 -5.48 2,670.71 290,113 6.07

目的地

荷兰 6,906 -22.43 2,625.46 77,273 -0.43

加拿大 4,857 32.71 2,704.43 38,478 36.52

日本 2,916 17.69 2,713.2 24,762 19.54

韩国 1,868 16.57 2,714.52 14,774 -0.05

美国 1,654 -24.75 3,014.46 8,913 -36.3

印度 1,544 -14.45 2,579.72 12,715 15.15

台湾 1,192 6.8 2,698.58 9,382 30.25

墨西哥 1,07CSK-IB 试块专用支架0 65.51 2,821.04 6,104 32.13

俄罗斯联邦 945 238.55 2,418.55 3,444 -6.67

沙特阿拉伯 917 940.03 2,545.03 1,471 223.82

土耳其 820 -25.75 2,771.87 8,178 -4.18

英国 795 -9.84 2,676.99 7,305 11.07

意大利 775 9.39 2,465.41 4,406 32.13

斯洛文尼亚 751 -55.41 2,571.73 6,759 -16.52

南非 639 -31.17 2,471.09 4,898 5.74

希腊 632 79.02 2,552.87 3,831 28.96

罗马尼亚 548 -21.6 2,710.13 6,230 56.19

德国 508 -8.77 2,614.36 6,741 -15.47

比利时 487 4,326.58 2,532.03 1,223 -41.52

巴林 444 106.52 2,481.69 3,228 35.27

西班牙 406 41.59 2,676.22 2,328 3.14

澳大利亚 365 -29.94 2,509.42 4,072 -3.38

阿拉伯联合酋长国351 -58.24 2,523.19 6,501 2.34

法国 350 -11.92 2,882.43 3,415 -4.61

挪威 325 -27.78 2,648.5 2,699 34.61

卡塔尔 225 -50.04 2,513.17 1,777 1.32

瑞典 220 51.76 2,805.22 1,594 -8.43

泰国 192 -25.39 3,137.76 1,768 -10.34

新西兰 172 153.43 2,424.26 800 140.77

斯洛伐克 140 -22.22 2,872 1,100 -43.12

保加利亚 137 -16.69 2,752.05 937 33.09

越南 118 47.07 3,134.76 627 69.87

乌克兰 116 -72.9 2,664.41 1,084 -35.86

以色列 100 -0.6 2,923.64 1,413 3.99

黑山共和国 96 -56.95 2,510 638 83.34

印度尼西亚 90 -72.67 2,615.06 1,284 -37.11

波兰 70 249.48 2,467.86 652 140.02

阿根廷 62 -67.07 2,479.13 1,337 -17.62

马来西亚 52 -52.02 2,538.08 2,023 67.73

巴西 41 63.45 3,706.15 198 -1.9

突尼斯 30 18.24 1,501.53 224 235.51

埃及 25 -87.52 2,500 729 -16.14

孟加拉国 18 - 2,600 56 97.22

瑞士 13 - 3,426.46 26 567.19

阿尔及利亚 10 - 2,450 33 21.47

伊朗 10 -77.78 2,550.7 483 -18.88

巴基斯坦 10 105 2,794.9 73 -32.91

斯里兰卡 5 161.4 2,687.6 9 -81.77

苏丹 5 632.41 2,272 8 -31.62

新加坡 4 - 5,059.25 43 1.56

立陶宛 3 - 35,200 4 -

委内瑞拉 3 200 2,550 230 67.68

秘鲁 2 -78.32 2,680 12 -62.12

肯尼亚 2 - 2,920 4 -

科威特 1 - 2,225 2 -

尼日利亚 0 - 0 1 -97.55

智利 0 -99.98 0 251 -37.83

香港 0 - 0 38 86具有很高的性价比.67

锰 27,100 61.92 2,101.73 213,254 17.92

目的地

荷兰 6,928 141.56 2,067.75 42,794 47.68

韩国 6,241 133.49 2,080.16 42,018 103.78

日本 3,994 -8.1 2,089.08 38,258 30.52

印度 3,149 1,016.67 2,102.98 23,055 94.52

台湾 1,247 151.41 2,054.15 5,155 61.94

美国 1,027 -19.23 2,498.68 13,714 -34.33

巴西 9锯骨机40 34.48 2,088.3 6,802 25.71

西班牙 626 75.9 2,073.83 3,307 168.63

俄罗斯联邦 558 -14.68 2,261.65 19,312 -45.57

墨西哥 536 272.22 2,111.38 1,504 6.36

加拿大 500 201.2 2,120.24 1,452 65.75

比利时 453 504 2,049.74 2,161 220.15

斯洛文尼亚 300 1,100 2,060 800 3,100

芬兰 162 - 2,193.09 486 -2.21

法国 150 89.87 2,153.93 1,337 211.66

意大利 99 - 2,079.87 1,331 -38.36

哈萨克斯坦 60 -50 2,243 180 -40

泰国 44 - 2,118.27 240 50

巴林 25 - 1,980 175 40

印度尼西亚 21 - 2,191.24 518 1,194.25

土耳其 20 - 2,140 272 32.68

阿拉伯联合酋长国 15 - 2,122 30 20

新加坡 3 -99.84 2,411 1,538 -83.64

巴基斯坦 2 - 2,200 86 2,766.67

锰铁 1,647 376.64 1,139.57 8,178 -7.39

未锻轧钛 271 -5.75 6,916.35 3,888 24.58

钨,包括废料 421 161.59 56,154.61 2,276 39.06

目的地

美国 139 155.94 51,899.08 955 95

德国 83 2,117.06 48,662.7 139 440.05

日本 58 79.6 52,638.29 381 4.96

英国 24 95.5 53,362.5 79 -39.31

香港 24 152.98 52,674.21 104 -0.17

荷兰 20 224,877.78 45,594.7 73 -15.05

奥地利 20 1,999,900 44,080.55 40 4,000,000

台湾 9 155.43 109,409.89 50 62.01

阿根廷 8 406.3 51,361 12 158.9玻璃喷砂机4

波兰 7 -0.73 120,044.86 42 15.15

加拿大 6 - 43,335.17 20 37.44

韩国 6 -37.55 93,973.5 78 -1.9

印度 6 -37.28 78,397 92 -2.8

菲律宾 2 2,501.11 199,103 14 249.41

伊朗 1 2,172.73 36,482 74 4,571.48

捷克 1 5.02 296,535 9 -28.34

俄罗斯联邦 1 -57.74 138,416 36 -27.4

巴西 1 558.82 57,046 5 -56.35

芬兰 0 -73.67 0 1 135.22

西班牙 0 -65 0 1 0.11

墨西哥 0 - 0 2 -59.7

亚美尼亚 0 1,060 0 1 13,780

瑞典 0 93.18 0 1 -15.79

澳大利亚 0 1,441.67 0 2 134.63

匈牙利 0 -88.63 0 5 -41.97

葡萄牙 0 - 0 2 227.75

泰国 0 15.67 0 4 114.72

印度尼西亚 0 -94.44 0 1 -43.52

越南 0 339.74 0 2 33.51

以色列 0 -99.01 0 9 -21.91

马来西亚 0 -96.34 0 1 95.73

新加坡 0 -89.67 0 3 -78.02

土耳其 0 -83.62 0 3 -50.63

南非 0 21.23 0 1 -73.92

意大利 0 -65.23 0 12 -47.95

法国 0 16.17 0 5 125.67

吉尔吉斯斯坦 0 -79.73 0 5 -19.39

镍铁 1,234 - 6,591.54 12,207 -

目的地

韩国 956 - 6,719.02 9,571 -

香港 277 - 6,175.36 277 -

台湾 - - - 2,028 -

日本 - - - 329 -

铬铁 1,581 30 2,228.19 6,816 -94.17

进口:

锑 0 -89.09 0 31 -63.24

原产地

中华人民共和国 0 - 0 1 -99

美国 - -100 - 2 23,400

法国 - - - 7 -

越南 - - - 20 -

镁 110 319.21 9,086.04 951 216.65

原产地

以色列 97 - 4,641.95 406 -

台湾 11 809.3上线3个多月的阿里5矿电商平台——“5阿哥”并没有把重心放在迅速做大成交范围上3 38,451.36 499 154.21

美国 1 1,292.19 63,267 18 -32.08

日本 1 -60.97 16,308 13 -44.71

中华人民共和国 1 84.21 1,387 1 -94.67

奥地利 - - - 2 19.33

墨西哥 - -100 - 7 4,230.95

俄罗斯联邦 - - - 3 -

锰 116 9.66 9,220.95 1,231 171.32

原产地

南非 50 -17 2,468.96 239 47.96

法国 46 165.81 14,817.76 98 -33.24

美国 16 -34.36 14,206 114 -2.37

韩国 2 3,233.33 3,506 3 264.32

中华人民共和国 1 - 2,300 736 -

日本 0 -88.73 0 14 -27.01

台湾 0 651.35 0 1 -26.07

德国 0 104.49 0 12 654.99

意大利 - - - 8 1,187.14

瑞典 - - - 6 20.08

锰矿石和精矿 1,449,247 11.22 159.52 10,850,738 8.4

锰铁 645 -27.73 760.58 18,186 -31.59

钛矿砂及其精矿 166,657 -8.28 195.79 1,340,803 -15.94

未锻轧钛 6 -92.68 96,396.17 228 -51.75

钛铁及矽钛铁 - -100 - 1 -37.75

钨,包括废料 30 120.49 128,467.9 163 锦州 25.29

原产地

美国 14 1,164.68 43,812.71 33 52.9

日本 5 51.96 196,424.4 38 -12

台湾 3 1,025.17 183,258.67 15 428.53

德国 2 36.95 139,264 12 72.36

奥地利 2 106.96 264,706 21 146.35

韩国 1 -64.72 422,117 9 -18.56

中华人民共和国 1 -49.25 56,521 23 2.9

西班牙 0 31.25 0 1 461.39

印度 0 -86.44 0 1 -45.51

加拿大 0 - 0 1 -26.87

比利时 0 - 0 1 2,258.82

新加坡 0 219.05 0 1 154.09

法国 0 2 0 3 108.77

英国 0 13.04 0 2 -32.08

镍铁 13,473 20.47 5,579.13 172,310 88.94

原产地

新额里多尼亚 5,761 - 5,358 41,760 1,026.75

巴西 2,743 157.44 6,491.83 26,599 431.52

哥伦比亚 2,265 -58.68 6,085.35 35,337 -12.49

前南斯拉夫马其顿 1,429 -25.11 4,032.08 10,819 -38.51

缅甸 1,254 32.45 5,496.56 21,413 2,160.86

朝鲜 21 730.08 556.57 226 8,713.12

韩国 0 -99.74 0 70 -12.04

日本 0 -99.99 0 35,639 276.06

菲律宾 - - - 100 -69复合材料拉力机.43

多米尼加共和国 - -100 - 248 -98.02

印度尼西亚 - - - 100 -

铬(未锻轧及粉末) 5 -30.24 64,703.2 72 -39.39

铬矿砂及其精矿 755,474 -28.26 210.35 6,594,419 -17.98

铬铁 162,748 2.98 993.25 1,427,451 31.98

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价

-为数据无法提供

三叶草生物商业化和研发管线的最新进展
三叶草生物
重组新冠疫苗安全吗_疾病_知识_养生之道网
130个批号流感疫苗已获批签发,有上市药企厂房被淹,今年供应会紧张吗
相关阅读
最好5月22日贵阳钢材市场价格行情0被动元件风口精密轴球铁橡胶密封Frc

5月22日贵阳钢材市场价格行情您当前位置:首页 价格触及新绿篱机能源汽车...

2023-12-01
最好八冶盈创3D打印建筑技术项目座谈会召开标准轴承辐射源绝缘垫片热控制器信号源Frc

八冶盈创3D打印建筑技术项目座谈会召开【铝道】近日,甘肃省金昌市委副书...

2023-12-01
最好国内稀土市场部分产品价格走高厨卫设备关节轴承立柱手机打印机音箱线Frc

国内稀土市场部分产品价格走高【铝道】生意社数据显定位片示,稀布局建设...

2023-12-01
最好国家电投顺利完成公司制改制由全民所有制企布辊干燥设备开瓶器如皋旋涡泵Frc

国家电投顺利完成公司制改制 由全民所有制企业改制为国有独资公司根据党...

2023-12-01
最好7日1355三明市场建筑钢材价格行情剥线钳盖形螺母开关端子溶氧仪悬臂货架Frc

7日(13:55)三明市场建筑钢材价格行情您当前位置:首Yerazunis依然使用一样...

2023-12-01
最好2017年08月08日今天镓价格行情冰激凌机福泉绝缘片热切机信阳Frc

(2以下将重点介绍PPS、PEEK、PI和耐高温PA017年08月08日)今天镓价格行情您当...

2023-12-01
友情链接